Ungaran, 인도네시아 — 통계


가장 완전하고 광범위하며 포괄적 인 통계 정보를 제공합니다. Ungaran, 인도네시아

인도네시아의 중심부에 위치한 활기찬 도시 Ungaran의 본질을 발견하세요. 도시들은 현대 문명의 기초를 이루며 각 국가의 문화적, 경제적, 사회적 발전에서 중요한 역할을 합니다. 이들은 혁신, 문화 및 역사의 중심지로, 종종 국가의 유산과 진보를 반영합니다. Ungaran과 같은 도시의 역할은 인도네시아 내에서 지리적 중요성을 넘어서며, 상업, 교육 및 생활방식의 허브 역할을 합니다.

도시의 정의 및 중요성

도시는 단순히 인구 밀집 지역 이상의 것입니다; 그것은 독특한 기회와 도전의 조화를 제공하는 역동적인 생태계입니다. 도시들은 국가의 경제를 촉진하며, 주요 비즈니스 지구와 산업을 수용합니다. 또한, 역사적인 랜드마크를 보존하는 동시에 현대 예술과 엔터테인먼트를 촉진하는 문화의 중심지입니다. 또한, 도시들은 다양한 민족, 문화 및 전통의 집합소입니다.

이 정보로 혜택을 받을 주요 사용자 그룹

  • 관광객: Ungaran의 풍부한 문화 유산과 관광 명소를 방문할 계획인 사람들.
  • 비즈니스 전문가: Ungaran의 경제적 환경에 대한 비즈니스 기회나 정보를 찾는 개인들.
  • 학생 및 연구자: Ungaran의 역사적, 문화적 또는 인구학적 측면을 탐구하는 학자들.
  • 지역 주민: 자신들의 도시 발전과 미래 추세에 대한 최신 정보를 찾는 사람들.

데이터 출처 및 예측 모델

저희 광범위한 데이터베이스는 3시간마다 업데이트되어 Ungaran에 관한 최신 정보를 제공합니다. 저희는 정확성과 신뢰도를 보장하기 위해 신뢰할 수 있는 권위 있는 출처로부터 데이터를 수집합니다. 저희의 혁신적인 예측 모델은 Ungaran의 미래 인구 동향에 대한 통찰력을 제공하며, 2100년까지의 인구 변화를 예측합니다. 이 기능은 계획가, 연구자 및 도시의 장기적 발전에 관심이 있는 모든 사람들에게 귀중합니다.

보편성

제공하는 정보는 지역적 경계를 초월하여 전 세계 어느 도시에도 적용 가능한 보편적인 통찰력을 제공합니다. Ungaran에 관심이 있든, 전 세계 어느 도시에 관심이 있든, 저희 플랫폼은 맞춤형, 포괄적이며 최신의 도시 데이터를 제공합니다.

FAQ

어느 나라에 Ungaran ?

Ungaran 에 인도네시아

어떤 인구 Ungaran ?

오늘 Ungaran 생활 136410 사람들

얼마나 많은 남자가 Ungaran ?

오늘 Ungaran 생활 68636 남자들

거기에 몇 명의 여성이 Ungaran ?

오늘부터 Ungaran 라이브 67774 여자들

거주자의 평균 연령은 얼마입니까? Ungaran ?

오늘날 거주자의 평균 연령은 Ungaran 이다 30 연령

얼마나 많은 아기가 Ungaran ?

오늘 Ungaran 11063 아기. 이들 중 소녀 - 5408, 소년들 - 5654. 유아 란 4 세 미만의 어린이를 의미합니다.

얼마나 많은 아이들이 거기에 Ungaran ?

오늘부터 Ungaran 11283 작은 아이들. 이 소년들 중 - 5765 그리고 소녀들 5516. 5 ~ 9 세 어린이.

얼마나 많은 아이들이 Ungaran ?

오늘 Ungaran 있다 11507 어린이. 이들 중 소년은 - 5880 그리고 소녀들 - 5625. 10 ~ 14 세 어린이입니다

얼마나 많은 십대가 Ungaran ?

오늘 Ungaran living 10939 십대. 이들은 14 세에서 19 세 사이의 사람들입니다. 이들 중 소녀는 - 5312 , 소년들 - 5625.

얼마나 많은 장간이 Ungaran ?

Today in Ungaran 0 긴 간. 이들은 100 세가 넘은 사람들입니다. 이들 중 0 그리고 여성 0.

인구 Ungaran
136,410
남성
68,636
여자
67,774
평균 연령 Ungaran
30
연령별 인구
0-14 살이에요 33,853
15-29 살이에요 32,571
30-44 살이에요 29,280
45-59 살이에요 24,688
60-74 살이에요 12,943
75-89 살이에요 2,915
90+ 살이에요 107
연령별 남성
0-14 살이에요 17,299
15-29 살이에요 16,746
30-44 살이에요 14,698
45-59 살이에요 12,360
60-74 살이에요 6,270
75-89 살이에요 1,190
90+ 살이에요 31
연령별 여성
0-14 살이에요 16,549
15-29 살이에요 15,821
30-44 살이에요 14,578
45-59 살이에요 12,325
60-74 살이에요 6,669
75-89 살이에요 1,721
90+ 살이에요 73

IDR 환율

환율 로 대표되는 ExchangesBoard

주요 이정표 Ungaran, 인도네시아 인구

1959 40,000
1967 50,000
1974 60,000
1980 70,000
1986 80,000
1993 90,000
2000 100,000

Ungaran, 인도네시아 인구는 지속적으로 증가하고 있습니다. 인도네시아 인구

남성과 여성의 비율 Ungaran, 인도네시아

남성 68,636 50%
여자 67,774 50%

남성과 여성의 절대 값과 상대 값의 현재 비율 Ungaran, 인도네시아. "얼마나 많은 남성과 여성이 Ungaran, 인도네시아?" 당신은 바로 이곳에 왔습니다!

우리의 데이터 출처 Ungaran, 인도네시아

인구 및 기타에 대한 주요 데이터 소스 Ungaran, 인도네시아:

  • 연합 국가 (유엔) Ungaran, 인도네시아 통계량;
  • 세계 은행 Ungaran, 인도네시아 통계량
  • 세계 보건기구 (WHO) Ungaran, 인도네시아 통계량;

우리는 지속적으로 정보를 업데이트합니다. Ungaran, 인도네시아 신뢰할 수 있고 검증 된 데이터만을 제공합니다!

통계 세부 정보

Ungaran, 인도네시아 인구, 인구 통계 및 예측을 2100으로

이 그래프는 정량적 변화의 역학에 대한 정보를 제공합니다 구성 Ungaran, 인도네시아 인구: 총 주민 수, 남성 수, 여성의 수와 평균 연령 Ungaran, 인도네시아 주민.

표에서는 2100 년까지의 예측을 고려하여 유사한 데이터를 제시합니다.

Year 인구 남성 여자 평균 연령
1950 33,207 16,472 16,734 20
1951 33,831 16,780 17,051
1952 34,511 17,117 17,394
1953 35,250 17,484 17,765
1954 36,046 17,882 18,164
1955 36,898 18,308 18,590 20
1956 37,805 18,762 19,043
1957 38,763 19,243 19,520
1958 39,768 19,747 20,021
1959 40,816 20,274 20,542
1960 41,902 20,820 21,081 20
1961 43,022 21,384 21,638
1962 44,178 21,966 22,211
1963 45,370 22,567 22,803
1964 46,603 23,188 23,414
1965 47,878 23,830 24,047 19
1966 49,195 24,493 24,701
1967 50,551 25,176 25,375
1968 51,943 25,876 26,067
1969 53,365 26,591 26,774
1970 54,814 27,320 27,494 19
1971 56,288 28,061 28,227
1972 57,786 28,815 28,971
1973 59,306 29,579 29,726
1974 60,845 30,354 30,491
1975 62,401 31,137 31,264 19
1976 63,970 31,927 32,043
1977 65,551 32,724 32,827
1978 67,148 33,529 33,619
1979 68,766 34,343 34,422
1980 70,407 35,168 35,239 19
1981 72,074 36,002 36,072
1982 73,760 36,842 36,917
1983 75,451 37,688 37,762
1984 77,129 38,536 38,592
1985 78,780 39,383 39,397 20
1986 80,400 40,230 40,169
1987 81,989 41,074 40,915
1988 83,552 41,907 41,644
1989 85,096 42,718 42,378
1990 86,626 43,499 43,127 21
1991 88,144 44,247 43,897
1992 89,647 44,965 44,682
1993 91,133 45,662 45,471
1994 92,597 46,350 46,247
1995 94,038 47,039 46,998 23
1996 95,454 47,732 47,722
1997 96,851 48,427 48,423
1998 98,235 49,128 49,107
1999 99,615 49,833 49,781
2000 100,999 50,546 50,453 24
2001 102,391 51,266 51,125
2002 103,790 51,994 51,795
2003 105,200 52,733 52,466
2004 106,621 53,481 53,139
2005 108,055 54,241 53,813 26
2006 109,501 55,011 54,490
2007 110,961 55,790 55,170
2008 112,439 56,578 55,860
2009 113,943 57,372 56,571
2010 115,478 58,170 57,307 27
2011 117,045 58,972 58,073
2012 118,638 59,775 58,862
2013 120,239 60,574 59,664
2014 121,826 61,364 60,461
2015 123,380 62,139 61,240 29
2016 124,895 62,898 61,997
2017 126,373 63,639 62,734
2018 127,815 64,362 63,452
2019 129,226 65,070 64,156
2020 130,610 65,761 64,848 30
2021 131,965 66,436 65,528
2022 133,289 67,094 66,195
2023 134,583 67,735 66,848
2024 135,849 68,360 67,489 30
2025 137,088 68,969 68,118 31
2026 138,300 69,564 68,735
2027 139,485 70,144 69,340
2028 140,642 70,708 69,933
2029 141,770 71,256 70,514
2030 142,870 71,789 71,080 32
2031 143,940 72,305 71,634
2032 144,980 72,806 72,174
2033 145,990 73,291 72,699
2034 146,969 73,759 73,210
2035 147,915 74,210 73,705 34
2036 148,829 74,645 74,184
2037 149,711 75,063 74,647
2038 150,558 75,464 75,094
2039 151,373 75,849 75,523
2040 152,152 76,217 75,935 35
2041 152,898 76,569 76,328
2042 153,609 76,904 76,704
2043 154,284 77,223 77,061
2044 154,924 77,525 77,399
2045 155,527 77,809 77,717 36
2046 156,094 78,077 78,017
2047 156,625 78,328 78,297
2048 157,120 78,562 78,558
2049 157,582 78,781 78,800
2050 158,010 78,985 79,025 37
2051 158,405 79,174 79,231
2052 158,769 79,349 79,420
2053 159,101 79,510 79,591
2054 159,404 79,658 79,746
2055 159,679 79,793 79,885 39
2056 159,925 79,916 80,008
2057 160,145 80,028 80,116
2058 160,339 80,128 80,210
2059 160,508 80,218 80,290
2060 160,655 80,298 80,357 40
2061 160,779 80,368 80,411
2062 160,882 80,429 80,452
2063 160,965 80,482 80,482
2064 161,027 80,525 80,501
2065 161,071 80,561 80,509 41
2066 161,096 80,589 80,506
2067 161,103 80,609 80,493
2068 161,094 80,622 80,471
2069 161,068 80,628 80,440
2070 161,028 80,627 80,401 42
2071 160,973 80,619 80,353
2072 160,903 80,605 80,298
2073 160,819 80,584 80,235
2074 160,722 80,556 80,165
2075 160,610 80,521 80,088 42
2076 160,484 80,480 80,004
2077 160,345 80,431 79,913
2078 160,192 80,376 79,816
2079 160,024 80,313 79,711
2080 159,841 80,242 79,599 43
2081 159,644 80,164 79,479
2082 159,431 80,078 79,353
2083 159,203 79,985 79,218
2084 158,960 79,883 79,076
2085 158,702 79,774 78,927 44
2086 158,428 79,657 78,770
2087 158,138 79,533 78,605
2088 157,834 79,401 78,433
2089 157,515 79,261 78,253
2090 157,182 79,115 78,066 45
2091 156,836 78,963 77,873
2092 156,476 78,803 77,672
2093 156,103 78,638 77,465
2094 155,718 78,466 77,251
2095 155,320 78,289 77,031 46
2096 154,912 78,106 76,805
2097 154,492 77,917 76,574
2098 154,062 77,724 76,337
2099 153,623 77,527 76,096
2100 153,176 77,326 75,850 46
appear -->