Attendorn, 독일 — 통계


가장 완전하고 광범위하며 포괄적 인 통계 정보를 제공합니다. Attendorn, 독일

독일의 중심부에 위치한 활기찬 도시 Attendorn의 본질을 발견하세요. 도시들은 현대 문명의 기초를 이루며 각 국가의 문화적, 경제적, 사회적 발전에서 중요한 역할을 합니다. 이들은 혁신, 문화 및 역사의 중심지로, 종종 국가의 유산과 진보를 반영합니다. Attendorn과 같은 도시의 역할은 독일 내에서 지리적 중요성을 넘어서며, 상업, 교육 및 생활방식의 허브 역할을 합니다.

도시의 정의 및 중요성

도시는 단순히 인구 밀집 지역 이상의 것입니다; 그것은 독특한 기회와 도전의 조화를 제공하는 역동적인 생태계입니다. 도시들은 국가의 경제를 촉진하며, 주요 비즈니스 지구와 산업을 수용합니다. 또한, 역사적인 랜드마크를 보존하는 동시에 현대 예술과 엔터테인먼트를 촉진하는 문화의 중심지입니다. 또한, 도시들은 다양한 민족, 문화 및 전통의 집합소입니다.

이 정보로 혜택을 받을 주요 사용자 그룹

  • 관광객: Attendorn의 풍부한 문화 유산과 관광 명소를 방문할 계획인 사람들.
  • 비즈니스 전문가: Attendorn의 경제적 환경에 대한 비즈니스 기회나 정보를 찾는 개인들.
  • 학생 및 연구자: Attendorn의 역사적, 문화적 또는 인구학적 측면을 탐구하는 학자들.
  • 지역 주민: 자신들의 도시 발전과 미래 추세에 대한 최신 정보를 찾는 사람들.

데이터 출처 및 예측 모델

저희 광범위한 데이터베이스는 3시간마다 업데이트되어 Attendorn에 관한 최신 정보를 제공합니다. 저희는 정확성과 신뢰도를 보장하기 위해 신뢰할 수 있는 권위 있는 출처로부터 데이터를 수집합니다. 저희의 혁신적인 예측 모델은 Attendorn의 미래 인구 동향에 대한 통찰력을 제공하며, 2100년까지의 인구 변화를 예측합니다. 이 기능은 계획가, 연구자 및 도시의 장기적 발전에 관심이 있는 모든 사람들에게 귀중합니다.

보편성

제공하는 정보는 지역적 경계를 초월하여 전 세계 어느 도시에도 적용 가능한 보편적인 통찰력을 제공합니다. Attendorn에 관심이 있든, 전 세계 어느 도시에 관심이 있든, 저희 플랫폼은 맞춤형, 포괄적이며 최신의 도시 데이터를 제공합니다.

FAQ

어느 나라에 Attendorn ?

Attendorn 에 독일

어떤 인구 Attendorn ?

오늘 Attendorn 생활 24970 사람들

얼마나 많은 남자가 Attendorn ?

오늘 Attendorn 생활 12366 남자들

거기에 몇 명의 여성이 Attendorn ?

오늘부터 Attendorn 라이브 12603 여자들

거주자의 평균 연령은 얼마입니까? Attendorn ?

오늘날 거주자의 평균 연령은 Attendorn 이다 46 연령

얼마나 많은 아기가 Attendorn ?

오늘 Attendorn 1179 아기. 이들 중 소녀 - 573, 소년들 - 605. 유아 란 4 세 미만의 어린이를 의미합니다.

얼마나 많은 아이들이 거기에 Attendorn ?

오늘부터 Attendorn 1211 작은 아이들. 이 소년들 중 - 621 그리고 소녀들 588. 5 ~ 9 세 어린이.

얼마나 많은 아이들이 Attendorn ?

오늘 Attendorn 있다 1144 어린이. 이들 중 소년은 - 590 그리고 소녀들 - 553. 10 ~ 14 세 어린이입니다

얼마나 많은 십대가 Attendorn ?

오늘 Attendorn living 1161 십대. 이들은 14 세에서 19 세 사이의 사람들입니다. 이들 중 소녀는 - 558 , 소년들 - 602.

얼마나 많은 장간이 Attendorn ?

Today in Attendorn 8 긴 간. 이들은 100 세가 넘은 사람들입니다. 이들 중 1 그리고 여성 6.

인구 Attendorn
24,970
남성
12,366
여자
12,603
평균 연령 Attendorn
46
연령별 인구
0-14 살이에요 3,534
15-29 살이에요 3,837
30-44 살이에요 4,749
45-59 살이에요 5,073
60-74 살이에요 4,894
75-89 살이에요 2,539
90+ 살이에요 311
연령별 남성
0-14 살이에요 1,816
15-29 살이에요 1,996
30-44 살이에요 2,448
45-59 살이에요 2,541
60-74 살이에요 2,355
75-89 살이에요 1,085
90+ 살이에요 98
연령별 여성
0-14 살이에요 1,714
15-29 살이에요 1,837
30-44 살이에요 2,297
45-59 살이에요 2,531
60-74 살이에요 2,535
75-89 살이에요 1,450
90+ 살이에요 210

EUR 환율

환율 로 대표되는 ExchangesBoard

주요 이정표 Attendorn, 독일 인구

1952 21,000
1957 21,500
1961 22,000
1964 22,500
1967 23,000
1971 23,500
1993 24,000
2016 24,500
2020 25,000

Attendorn, 독일 인구는 지속적으로 증가하고 있습니다. 독일 인구

남성과 여성의 비율 Attendorn, 독일

남성 12,366 50%
여자 12,603 50%

남성과 여성의 절대 값과 상대 값의 현재 비율 Attendorn, 독일. "얼마나 많은 남성과 여성이 Attendorn, 독일?" 당신은 바로 이곳에 왔습니다!

우리의 데이터 출처 Attendorn, 독일

인구 및 기타에 대한 주요 데이터 소스 Attendorn, 독일:

  • 연합 국가 (유엔) Attendorn, 독일 통계량;
  • 세계 은행 Attendorn, 독일 통계량
  • 세계 보건기구 (WHO) Attendorn, 독일 통계량;

우리는 지속적으로 정보를 업데이트합니다. Attendorn, 독일 신뢰할 수 있고 검증 된 데이터만을 제공합니다!

통계 세부 정보

Attendorn, 독일 인구, 인구 통계 및 예측을 2100으로

이 그래프는 정량적 변화의 역학에 대한 정보를 제공합니다 구성 Attendorn, 독일 인구: 총 주민 수, 남성 수, 여성의 수와 평균 연령 Attendorn, 독일 주민.

표에서는 2100 년까지의 예측을 고려하여 유사한 데이터를 제시합니다.

Year 인구 남성 여자 평균 연령
1950 20,900 9,644 11,256 35
1951 21,000 9,701 11,298
1952 21,096 9,757 11,338
1953 21,188 9,809 11,378
1954 21,279 9,859 11,419
1955 21,370 9,907 11,463 35
1956 21,463 9,954 11,509
1957 21,563 10,004 11,558
1958 21,672 10,060 11,611
1959 21,793 10,126 11,667
1960 21,930 10,204 11,726 35
1961 22,084 10,295 11,789
1962 22,252 10,398 11,853
1963 22,428 10,508 11,920
1964 22,607 10,618 11,988
1965 22,780 10,723 12,057 34
1966 22,948 10,821 12,126
1967 23,108 10,912 12,195
1968 23,255 10,995 12,260
1969 23,378 11,064 12,314
1970 23,473 11,119 12,354 34
1971 23,536 11,157 12,379
1972 23,570 11,180 12,389
1973 23,579 11,191 12,388
1974 23,572 11,194 12,378
1975 23,556 11,193 12,363 35
1976 23,534 11,189 12,344
1977 23,506 11,184 12,321
1978 23,472 11,176 12,295
1979 23,431 11,165 12,266
1980 23,385 11,149 12,235 36
1981 23,333 11,129 12,203
1982 23,278 11,107 12,171
1983 23,232 11,090 12,142
1984 23,205 11,085 12,120
1985 23,208 11,098 12,110 37
1986 23,242 11,131 12,111
1987 23,305 11,182 12,123
1988 23,392 11,246 12,145
1989 23,498 11,319 12,178
1990 23,615 11,395 12,220 38
1991 23,746 11,473 12,272
1992 23,887 11,553 12,333
1993 24,026 11,631 12,395
1994 24,147 11,698 12,448
1995 24,238 11,752 12,485 38
1996 24,293 11,789 12,503
1997 24,316 11,811 12,505
1998 24,317 11,822 12,495
1999 24,313 11,830 12,482
2000 24,316 11,841 12,475 40
2001 24,332 11,858 12,474
2002 24,356 11,878 12,478
2003 24,380 11,897 12,482
2004 24,390 11,910 12,479
2005 24,377 11,911 12,465 42
2006 24,338 11,899 12,438
2007 24,280 11,878 12,401
2008 24,216 11,855 12,361
2009 24,167 11,838 12,328
2010 24,145 11,835 12,310 44
2011 24,153 11,846 12,307
2012 24,188 11,870 12,318
2013 24,249 11,907 12,341
2014 24,331 11,956 12,374
2015 24,432 12,016 12,416 46
2016 24,553 12,087 12,465
2017 24,692 12,169 12,522
2018 24,831 12,251 12,579
2019 24,948 12,322 12,626
2020 25,028 12,372 12,656 46
2021 25,063 12,397 12,666
2022 25,058 12,400 12,657
2023 25,025 12,388 12,636
2024 24,984 12,372 12,612 46
2025 24,948 12,358 12,589 46
2026 24,920 12,349 12,571
2027 24,897 12,343 12,554
2028 24,878 12,338 12,539
2029 24,858 12,333 12,524
2030 24,835 12,326 12,508 47
2031 24,808 12,318 12,490
2032 24,781 12,309 12,471
2033 24,752 12,299 12,452
2034 24,722 12,289 12,433
2035 24,690 12,277 12,412 48
2036 24,655 12,263 12,391
2037 24,619 12,249 12,369
2038 24,581 12,233 12,347
2039 24,540 12,216 12,323
2040 24,496 12,198 12,298 49
2041 24,450 12,178 12,272
2042 24,402 12,156 12,245
2043 24,351 12,134 12,217
2044 24,297 12,109 12,187
2045 24,241 12,084 12,156 49
2046 24,182 12,058 12,124
2047 24,121 12,030 12,091
2048 24,058 12,001 12,056
2049 23,994 11,972 12,021
2050 23,929 11,943 11,986 49
2051 23,863 11,913 11,949
2052 23,797 11,884 11,913
2053 23,731 11,854 11,876
2054 23,665 11,825 11,839
2055 23,599 11,796 11,802 49
2056 23,534 11,767 11,766
2057 23,470 11,739 11,730
2058 23,408 11,712 11,695
2059 23,347 11,686 11,661
2060 23,289 11,660 11,628 48
2061 23,233 11,636 11,597
2062 23,180 11,613 11,567
2063 23,130 11,591 11,539
2064 23,082 11,569 11,512
2065 23,036 11,549 11,486 48
2066 22,993 11,530 11,463
2067 22,953 11,512 11,441
2068 22,915 11,494 11,420
2069 22,878 11,477 11,400
2070 22,842 11,460 11,382 48
2071 22,808 11,443 11,364
2072 22,774 11,427 11,347
2073 22,742 11,410 11,331
2074 22,709 11,394 11,315
2075 22,677 11,378 11,299 48
2076 22,645 11,362 11,283
2077 22,614 11,345 11,268
2078 22,583 11,329 11,253
2079 22,553 11,314 11,238
2080 22,524 11,299 11,225 48
2081 22,497 11,285 11,212
2082 22,471 11,271 11,199
2083 22,447 11,258 11,188
2084 22,425 11,246 11,178
2085 22,404 11,236 11,168 48
2086 22,386 11,226 11,160
2087 22,370 11,217 11,153
2088 22,357 11,209 11,147
2089 22,345 11,202 11,143
2090 22,335 11,196 11,139 48
2091 22,328 11,191 11,136
2092 22,322 11,187 11,134
2093 22,318 11,184 11,133
2094 22,316 11,182 11,133
2095 22,315 11,181 11,134 48
2096 22,316 11,181 11,135
2097 22,318 11,181 11,137
2098 22,320 11,181 11,139
2099 22,323 11,182 11,141
2100 22,327 11,183 11,143 49
appear -->