바이에른 자유주, 독일 — 통계


가장 완전하고 광범위하며 포괄적 인 통계 정보를 제공합니다. 바이에른 자유주, 독일

독일의 중심부에 위치한 활기찬 도시 바이에른 자유주의 본질을 발견하세요. 도시들은 현대 문명의 기초를 이루며 각 국가의 문화적, 경제적, 사회적 발전에서 중요한 역할을 합니다. 이들은 혁신, 문화 및 역사의 중심지로, 종종 국가의 유산과 진보를 반영합니다. 바이에른 자유주과 같은 도시의 역할은 독일 내에서 지리적 중요성을 넘어서며, 상업, 교육 및 생활방식의 허브 역할을 합니다.

도시의 정의 및 중요성

도시는 단순히 인구 밀집 지역 이상의 것입니다; 그것은 독특한 기회와 도전의 조화를 제공하는 역동적인 생태계입니다. 도시들은 국가의 경제를 촉진하며, 주요 비즈니스 지구와 산업을 수용합니다. 또한, 역사적인 랜드마크를 보존하는 동시에 현대 예술과 엔터테인먼트를 촉진하는 문화의 중심지입니다. 또한, 도시들은 다양한 민족, 문화 및 전통의 집합소입니다.

이 정보로 혜택을 받을 주요 사용자 그룹

  • 관광객: 바이에른 자유주의 풍부한 문화 유산과 관광 명소를 방문할 계획인 사람들.
  • 비즈니스 전문가: 바이에른 자유주의 경제적 환경에 대한 비즈니스 기회나 정보를 찾는 개인들.
  • 학생 및 연구자: 바이에른 자유주의 역사적, 문화적 또는 인구학적 측면을 탐구하는 학자들.
  • 지역 주민: 자신들의 도시 발전과 미래 추세에 대한 최신 정보를 찾는 사람들.

데이터 출처 및 예측 모델

저희 광범위한 데이터베이스는 3시간마다 업데이트되어 바이에른 자유주에 관한 최신 정보를 제공합니다. 저희는 정확성과 신뢰도를 보장하기 위해 신뢰할 수 있는 권위 있는 출처로부터 데이터를 수집합니다. 저희의 혁신적인 예측 모델은 바이에른 자유주의 미래 인구 동향에 대한 통찰력을 제공하며, 2100년까지의 인구 변화를 예측합니다. 이 기능은 계획가, 연구자 및 도시의 장기적 발전에 관심이 있는 모든 사람들에게 귀중합니다.

보편성

제공하는 정보는 지역적 경계를 초월하여 전 세계 어느 도시에도 적용 가능한 보편적인 통찰력을 제공합니다. 바이에른 자유주에 관심이 있든, 전 세계 어느 도시에 관심이 있든, 저희 플랫폼은 맞춤형, 포괄적이며 최신의 도시 데이터를 제공합니다.

FAQ

어느 나라에 바이에른 자유주 ?

바이에른 자유주 에 독일

어떤 인구 바이에른 자유주 ?

오늘 바이에른 자유주 생활 12610888 사람들

얼마나 많은 남자가 바이에른 자유주 ?

오늘 바이에른 자유주 생활 6245688 남자들

거기에 몇 명의 여성이 바이에른 자유주 ?

오늘부터 바이에른 자유주 라이브 6365200 여자들

거주자의 평균 연령은 얼마입니까? 바이에른 자유주 ?

오늘날 거주자의 평균 연령은 바이에른 자유주 이다 46 연령

얼마나 많은 아기가 바이에른 자유주 ?

오늘 바이에른 자유주 595860 아기. 이들 중 소녀 - 289839, 소년들 - 306020. 유아 란 4 세 미만의 어린이를 의미합니다.

얼마나 많은 아이들이 거기에 바이에른 자유주 ?

오늘부터 바이에른 자유주 611563 작은 아이들. 이 소년들 중 - 313879 그리고 소녀들 297683. 5 ~ 9 세 어린이.

얼마나 많은 아이들이 바이에른 자유주 ?

오늘 바이에른 자유주 있다 578526 어린이. 이들 중 소년은 - 298449 그리고 소녀들 - 280075. 10 ~ 14 세 어린이입니다

얼마나 많은 십대가 바이에른 자유주 ?

오늘 바이에른 자유주 living 586959 십대. 이들은 14 세에서 19 세 사이의 사람들입니다. 이들 중 소녀는 - 282265 , 소년들 - 304694.

얼마나 많은 장간이 바이에른 자유주 ?

Today in 바이에른 자유주 4625 긴 간. 이들은 100 세가 넘은 사람들입니다. 이들 중 885 그리고 여성 3739.

인구 바이에른 자유주
12,610,888
남성
6,245,688
여자
6,365,200
평균 연령 바이에른 자유주
46
연령별 인구
0-14 살이에요 1,785,949
15-29 살이에요 1,939,800
30-44 살이에요 2,399,655
45-59 살이에요 2,566,110
60-74 살이에요 2,470,763
75-89 살이에요 1,283,205
90+ 살이에요 158,720
연령별 남성
0-14 살이에요 918,348
15-29 살이에요 1,010,204
30-44 살이에요 1,238,087
45-59 살이에요 1,285,349
60-74 살이에요 1,190,021
75-89 살이에요 549,029
90+ 살이에요 50,974
연령별 여성
0-14 살이에요 867,597
15-29 살이에요 929,595
30-44 살이에요 1,161,567
45-59 살이에요 1,280,758
60-74 살이에요 1,280,737
75-89 살이에요 734,174
90+ 살이에요 107,743

최고의 7 개 지역 바이에른 자유주, 독일

Upper Bavaria 4,710,865
Swabia 1,899,442
Regierungsbezirk Mittelfranken 1,775,169
Regierungsbezirk Unterfranken 1,317,619
뮌헨 1,260,391
Lower Bavaria 1,244,169
Upper Palatinate 1,112,102

가장 큰 위치 목록 바이에른 자유주, 독일 (인구가 가장 많은). "가장 큰 위치는 어디입니까?"라는 질문에 대한 답변에 관심이있는 경우 바이에른 자유주, 독일?" 당신은 바로 이곳에 왔습니다!

EUR 환율

환율 로 대표되는 ExchangesBoard

주요 이정표 바이에른 자유주, 독일 인구

1959 11,000,000
1965 11,500,000
1992 12,000,000
2018 12,500,000

바이에른 자유주, 독일 인구는 지속적으로 증가하고 있습니다. 독일 인구

남성과 여성의 비율 바이에른 자유주, 독일

남성 6,245,688 50%
여자 6,365,200 50%

남성과 여성의 절대 값과 상대 값의 현재 비율 바이에른 자유주, 독일. "얼마나 많은 남성과 여성이 바이에른 자유주, 독일?" 당신은 바로 이곳에 왔습니다!

우리의 데이터 출처 바이에른 자유주, 독일

인구 및 기타에 대한 주요 데이터 소스 바이에른 자유주, 독일:

  • 연합 국가 (유엔) 바이에른 자유주, 독일 통계량;
  • 세계 은행 바이에른 자유주, 독일 통계량
  • 세계 보건기구 (WHO) 바이에른 자유주, 독일 통계량;

우리는 지속적으로 정보를 업데이트합니다. 바이에른 자유주, 독일 신뢰할 수 있고 검증 된 데이터만을 제공합니다!

통계 세부 정보

바이에른 자유주, 독일 인구, 인구 통계 및 예측을 2100으로

이 그래프는 정량적 변화의 역학에 대한 정보를 제공합니다 구성 바이에른 자유주, 독일 인구: 총 주민 수, 남성 수, 여성의 수와 평균 연령 바이에른 자유주, 독일 주민.

표에서는 2100 년까지의 예측을 고려하여 유사한 데이터를 제시합니다.

Year 인구 남성 여자 평균 연령
1950 10,554,960 4,870,281 5,684,679 35
1951 10,605,311 4,899,409 5,705,901
1952 10,653,625 4,927,447 5,726,177
1953 10,700,325 4,953,994 5,746,330
1954 10,746,119 4,979,085 5,767,033
1955 10,791,989 5,003,175 5,788,813 35
1956 10,839,236 5,027,188 5,812,047
1957 10,889,443 5,052,477 5,836,965
1958 10,944,374 5,080,717 5,863,657
1959 11,005,819 5,113,740 5,892,078
1960 11,075,115 5,153,015 5,922,100 35
1961 11,152,633 5,199,094 5,953,538
1962 11,237,320 5,251,134 5,986,186
1963 11,326,523 5,306,691 6,019,831
1964 11,416,518 5,362,298 6,054,219
1965 11,504,125 5,415,200 6,088,925 34
1966 11,588,837 5,464,790 6,124,047
1967 11,669,951 5,511,036 6,158,915
1968 11,743,860 5,552,464 6,191,396
1969 11,806,252 5,587,496 6,218,755
1970 11,854,168 5,615,102 6,239,065 34
1971 11,886,082 5,634,530 6,251,552
1972 11,902,962 5,646,151 6,256,810
1973 11,907,583 5,651,547 6,256,036
1974 11,904,166 5,653,050 6,251,116
1975 11,896,054 5,652,488 6,243,565 35
1976 11,884,846 5,650,851 6,233,995
1977 11,870,603 5,648,156 6,222,446
1978 11,853,445 5,644,185 6,209,259
1979 11,833,016 5,638,343 6,194,673
1980 11,809,623 5,630,529 6,179,093 36
1981 11,783,186 5,620,473 6,162,713
1982 11,755,754 5,609,413 6,146,340
1983 11,732,249 5,600,524 6,131,725
1984 11,718,986 5,597,950 6,121,036
1985 11,720,389 5,604,542 6,115,846 37
1986 11,737,669 5,621,255 6,116,413
1987 11,769,289 5,646,935 6,122,354
1988 11,813,307 5,679,625 6,133,682
1989 11,866,526 5,716,336 6,150,190
1990 11,925,916 5,754,558 6,171,358 38
1991 11,991,818 5,794,092 6,197,726
1992 12,063,074 5,834,683 6,228,390
1993 12,133,282 5,873,691 6,259,590
1994 12,194,284 5,907,909 6,286,374
1995 12,240,405 5,935,132 6,305,273 38
1996 12,268,316 5,953,850 6,314,465
1997 12,279,718 5,964,691 6,315,026
1998 12,280,234 5,970,267 6,309,967
1999 12,278,313 5,974,473 6,303,839
2000 12,279,965 5,980,083 6,299,882 40
2001 12,287,962 5,988,440 6,299,521
2002 12,300,216 5,998,614 6,301,601
2003 12,312,171 6,008,436 6,303,734
2004 12,317,014 6,014,656 6,302,357
2005 12,310,416 6,015,227 6,295,189 42
2006 12,290,729 6,009,386 6,281,342
2007 12,261,402 5,998,830 6,262,572
2008 12,229,407 5,986,960 6,242,447
2009 12,204,397 5,978,474 6,225,922
2010 12,193,390 5,976,810 6,216,579 44
2011 12,197,709 5,982,535 6,215,173
2012 12,215,359 5,994,725 6,220,633
2013 12,245,794 6,013,391 6,232,403
2014 12,287,430 6,038,131 6,249,299
2015 12,338,275 6,068,194 6,270,081 46
2016 12,399,578 6,104,356 6,295,222
2017 12,469,672 6,145,607 6,324,065
2018 12,539,973 6,187,176 6,352,796
2019 12,599,205 6,222,754 6,376,450
2020 12,639,468 6,247,916 6,391,552 46
2021 12,657,047 6,260,625 6,396,422
2022 12,654,500 6,262,324 6,392,176
2023 12,638,050 6,256,410 6,381,639
2024 12,617,175 6,248,071 6,369,104 46
2025 12,598,898 6,241,144 6,357,754 46
2026 12,584,946 6,236,563 6,348,383
2027 12,573,447 6,233,300 6,340,146
2028 12,563,573 6,230,914 6,332,659
2029 12,553,435 6,228,385 6,325,050
2030 12,541,667 6,224,977 6,316,689 47
2031 12,528,461 6,220,801 6,307,659
2032 12,514,637 6,216,296 6,298,341
2033 12,500,102 6,211,382 6,288,720
2034 12,484,732 6,205,955 6,278,777
2035 12,468,416 6,199,930 6,268,486 48
2036 12,451,125 6,193,284 6,257,840
2037 12,432,830 6,186,014 6,246,816
2038 12,413,431 6,178,080 6,235,350
2039 12,392,812 6,169,442 6,223,370
2040 12,370,892 6,160,075 6,210,816 49
2041 12,347,668 6,149,985 6,197,683
2042 12,323,160 6,139,188 6,183,972
2043 12,297,351 6,127,696 6,169,654
2044 12,270,231 6,115,527 6,154,704
2045 12,241,825 6,102,716 6,139,108 49
2046 12,212,170 6,089,288 6,122,882
2047 12,181,373 6,075,303 6,106,070
2048 12,149,636 6,060,888 6,088,748
2049 12,117,209 6,046,193 6,071,015
2050 12,084,316 6,031,352 6,052,963 49
2051 12,051,104 6,016,441 6,034,662
2052 12,017,678 6,001,508 6,016,169
2053 11,984,196 5,986,619 5,997,577
2054 11,950,814 5,971,831 5,978,982
2055 11,917,684 5,957,200 5,960,484 49
2056 11,884,911 5,942,770 5,942,140
2057 11,852,638 5,928,602 5,924,035
2058 11,821,088 5,914,786 5,906,301
2059 11,790,521 5,901,425 5,889,095
2060 11,761,134 5,888,595 5,872,538 48
2061 11,733,014 5,876,327 5,856,686
2062 11,706,180 5,864,618 5,841,562
2063 11,680,656 5,853,452 5,827,204
2064 11,656,439 5,842,797 5,813,641
2065 11,633,499 5,832,617 5,800,881 48
2066 11,611,857 5,822,911 5,788,946
2067 11,591,456 5,813,650 5,777,806
2068 11,572,110 5,804,746 5,767,363
2069 11,553,558 5,796,072 5,757,485
2070 11,535,592 5,787,534 5,748,058 48
2071 11,518,161 5,779,106 5,739,054
2072 11,501,243 5,770,785 5,730,457
2073 11,484,704 5,762,531 5,722,173
2074 11,468,403 5,754,310 5,714,093
2075 11,452,246 5,746,102 5,706,144 48
2076 11,436,177 5,737,894 5,698,283
2077 11,420,241 5,729,709 5,690,532
2078 11,404,587 5,721,630 5,682,956
2079 11,389,426 5,713,769 5,675,657
2080 11,374,935 5,706,217 5,668,717 48
2081 11,361,158 5,699,009 5,662,148
2082 11,348,112 5,692,155 5,655,957
2083 11,335,903 5,685,700 5,650,203
2084 11,324,648 5,679,691 5,644,957
2085 11,314,437 5,674,165 5,640,272 48
2086 11,305,310 5,669,140 5,636,169
2087 11,297,269 5,664,628 5,632,640
2088 11,290,316 5,660,637 5,629,678
2089 11,284,434 5,657,171 5,627,262
2090 11,279,594 5,654,226 5,625,368 48
2091 11,275,765 5,651,792 5,623,972
2092 11,272,903 5,649,853 5,623,049
2093 11,270,954 5,648,380 5,622,574
2094 11,269,850 5,647,339 5,622,510
2095 11,269,510 5,646,695 5,622,815 48
2096 11,269,837 5,646,403 5,623,433
2097 11,270,710 5,646,410 5,624,300
2098 11,272,000 5,646,659 5,625,341
2099 11,273,554 5,647,087 5,626,467
2100 11,275,208 5,647,625 5,627,582 49
appear -->