Orange Walk District, 벨리즈 — 통계


가장 완전하고 광범위하며 포괄적 인 통계 정보를 제공합니다. Orange Walk District, 벨리즈

벨리즈의 중심부에 위치한 활기찬 도시 Orange Walk District의 본질을 발견하세요. 도시들은 현대 문명의 기초를 이루며 각 국가의 문화적, 경제적, 사회적 발전에서 중요한 역할을 합니다. 이들은 혁신, 문화 및 역사의 중심지로, 종종 국가의 유산과 진보를 반영합니다. Orange Walk District과 같은 도시의 역할은 벨리즈 내에서 지리적 중요성을 넘어서며, 상업, 교육 및 생활방식의 허브 역할을 합니다.

도시의 정의 및 중요성

도시는 단순히 인구 밀집 지역 이상의 것입니다; 그것은 독특한 기회와 도전의 조화를 제공하는 역동적인 생태계입니다. 도시들은 국가의 경제를 촉진하며, 주요 비즈니스 지구와 산업을 수용합니다. 또한, 역사적인 랜드마크를 보존하는 동시에 현대 예술과 엔터테인먼트를 촉진하는 문화의 중심지입니다. 또한, 도시들은 다양한 민족, 문화 및 전통의 집합소입니다.

이 정보로 혜택을 받을 주요 사용자 그룹

  • 관광객: Orange Walk District의 풍부한 문화 유산과 관광 명소를 방문할 계획인 사람들.
  • 비즈니스 전문가: Orange Walk District의 경제적 환경에 대한 비즈니스 기회나 정보를 찾는 개인들.
  • 학생 및 연구자: Orange Walk District의 역사적, 문화적 또는 인구학적 측면을 탐구하는 학자들.
  • 지역 주민: 자신들의 도시 발전과 미래 추세에 대한 최신 정보를 찾는 사람들.

데이터 출처 및 예측 모델

저희 광범위한 데이터베이스는 3시간마다 업데이트되어 Orange Walk District에 관한 최신 정보를 제공합니다. 저희는 정확성과 신뢰도를 보장하기 위해 신뢰할 수 있는 권위 있는 출처로부터 데이터를 수집합니다. 저희의 혁신적인 예측 모델은 Orange Walk District의 미래 인구 동향에 대한 통찰력을 제공하며, 2100년까지의 인구 변화를 예측합니다. 이 기능은 계획가, 연구자 및 도시의 장기적 발전에 관심이 있는 모든 사람들에게 귀중합니다.

보편성

제공하는 정보는 지역적 경계를 초월하여 전 세계 어느 도시에도 적용 가능한 보편적인 통찰력을 제공합니다. Orange Walk District에 관심이 있든, 전 세계 어느 도시에 관심이 있든, 저희 플랫폼은 맞춤형, 포괄적이며 최신의 도시 데이터를 제공합니다.

FAQ

어느 나라에 Orange Walk District ?

Orange Walk District 에 벨리즈

어떤 인구 Orange Walk District ?

오늘 Orange Walk District 생활 50898 사람들

얼마나 많은 남자가 Orange Walk District ?

오늘 Orange Walk District 생활 25247 남자들

거기에 몇 명의 여성이 Orange Walk District ?

오늘부터 Orange Walk District 라이브 25650 여자들

거주자의 평균 연령은 얼마입니까? Orange Walk District ?

오늘날 거주자의 평균 연령은 Orange Walk District 이다 26 연령

얼마나 많은 아기가 Orange Walk District ?

오늘 Orange Walk District 4799 아기. 이들 중 소녀 - 2367, 소년들 - 2431. 유아 란 4 세 미만의 어린이를 의미합니다.

얼마나 많은 아이들이 거기에 Orange Walk District ?

오늘부터 Orange Walk District 4671 작은 아이들. 이 소년들 중 - 2366 그리고 소녀들 2305. 5 ~ 9 세 어린이.

얼마나 많은 아이들이 Orange Walk District ?

오늘 Orange Walk District 있다 4579 어린이. 이들 중 소년은 - 2319 그리고 소녀들 - 2258. 10 ~ 14 세 어린이입니다

얼마나 많은 십대가 Orange Walk District ?

오늘 Orange Walk District living 4580 십대. 이들은 14 세에서 19 세 사이의 사람들입니다. 이들 중 소녀는 - 2254 , 소년들 - 2326.

얼마나 많은 장간이 Orange Walk District ?

Today in Orange Walk District 1 긴 간. 이들은 100 세가 넘은 사람들입니다. 이들 중 0 그리고 여성 0.

인구 Orange Walk District
50,898
남성
25,247
여자
25,650
평균 연령 Orange Walk District
26
연령별 인구
0-14 살이에요 14,049
15-29 살이에요 14,066
30-44 살이에요 11,239
45-59 살이에요 7,023
60-74 살이에요 3,432
75-89 살이에요 955
90+ 살이에요 102
연령별 남성
0-14 살이에요 7,116
15-29 살이에요 7,054
30-44 살이에요 5,453
45-59 살이에요 3,384
60-74 살이에요 1,695
75-89 살이에요 472
90+ 살이에요 48
연령별 여성
0-14 살이에요 6,930
15-29 살이에요 7,008
30-44 살이에요 5,783
45-59 살이에요 3,637
60-74 살이에요 1,733
75-89 살이에요 480
90+ 살이에요 51

최고의 7 개 지역 Orange Walk District, 벨리즈

Hopelchén 34,687
Orange Walk 15,298
Shipyard 3,522

가장 큰 위치 목록 Orange Walk District, 벨리즈 (인구가 가장 많은). "가장 큰 위치는 어디입니까?"라는 질문에 대한 답변에 관심이있는 경우 Orange Walk District, 벨리즈?" 당신은 바로 이곳에 왔습니다!

BZD 환율

환율 로 대표되는 ExchangesBoard

주요 이정표 Orange Walk District, 벨리즈 인구

1954 9,000
1957 10,000
1986 20,000
2001 30,000
2012 40,000
2024 50,000
2037 60,000
2056 70,000

Orange Walk District, 벨리즈 인구는 지속적으로 증가하고 있습니다. 벨리즈 인구

남성과 여성의 비율 Orange Walk District, 벨리즈

남성 25,247 50%
여자 25,650 50%

남성과 여성의 절대 값과 상대 값의 현재 비율 Orange Walk District, 벨리즈. "얼마나 많은 남성과 여성이 Orange Walk District, 벨리즈?" 당신은 바로 이곳에 왔습니다!

우리의 데이터 출처 Orange Walk District, 벨리즈

인구 및 기타에 대한 주요 데이터 소스 Orange Walk District, 벨리즈:

  • 연합 국가 (유엔) Orange Walk District, 벨리즈 통계량;
  • 세계 은행 Orange Walk District, 벨리즈 통계량
  • 세계 보건기구 (WHO) Orange Walk District, 벨리즈 통계량;

우리는 지속적으로 정보를 업데이트합니다. Orange Walk District, 벨리즈 신뢰할 수 있고 검증 된 데이터만을 제공합니다!

통계 세부 정보

Orange Walk District, 벨리즈 인구, 인구 통계 및 예측을 2100으로

이 그래프는 정량적 변화의 역학에 대한 정보를 제공합니다 구성 Orange Walk District, 벨리즈 인구: 총 주민 수, 남성 수, 여성의 수와 평균 연령 Orange Walk District, 벨리즈 주민.

표에서는 2100 년까지의 예측을 고려하여 유사한 데이터를 제시합니다.

Year 인구 남성 여자 평균 연령
1950 8,170 4,000 4,170 21
1951 8,446 4,138 4,308
1952 8,706 4,268 4,437
1953 8,957 4,395 4,562
1954 9,211 4,523 4,687
1955 9,469 4,655 4,814 19
1956 9,738 4,792 4,945
1957 10,019 4,934 5,084
1958 10,309 5,082 5,226
1959 10,609 5,235 5,374
1960 10,916 5,390 5,525 18
1961 11,228 5,548 5,679
1962 11,547 5,710 5,836
1963 11,876 5,877 5,999
1964 12,220 6,050 6,170
1965 12,582 6,232 6,349 17
1966 12,964 6,426 6,538
1967 13,363 6,626 6,736
1968 13,761 6,827 6,933
1969 14,141 7,019 7,121
1970 14,486 7,195 7,291 16
1971 14,796 7,351 7,444
1972 15,075 7,494 7,581
1973 15,329 7,625 7,704
1974 15,568 7,752 7,815
1975 15,800 7,880 7,920 16
1976 16,023 8,009 8,013
1977 16,242 8,141 8,101
1978 16,477 8,282 8,194
1979 16,753 8,439 8,313
1980 17,090 8,622 8,467 16
1981 17,496 8,831 8,665
1982 17,961 9,063 8,897
1983 18,474 9,316 9,158
1984 19,010 9,580 9,430
1985 19,553 9,849 9,703 17
1986 20,105 10,127 9,977
1987 20,669 10,414 10,255
1988 21,225 10,698 10,527
1989 21,753 10,968 10,785
1990 22,237 11,212 11,024 18
1991 22,662 11,425 11,236
1992 23,040 11,613 11,426
1993 23,431 11,807 11,624
1994 23,912 12,046 11,865
1995 24,538 12,359 12,179 18
1996 25,332 12,757 12,574
1997 26,271 13,229 13,042
1998 27,299 13,746 13,552
1999 28,334 14,267 14,067
2000 29,322 14,763 14,559 19
2001 30,242 15,224 15,017
2002 31,110 15,658 15,451
2003 31,944 16,074 15,869
2004 32,785 16,490 16,294
2005 33,648 16,914 16,733 20
2006 34,542 17,349 17,193
2007 35,454 17,789 17,665
2008 36,378 18,233 18,145
2009 37,307 18,679 18,627
2010 38,233 19,127 19,105 22
2011 39,154 19,576 19,577
2012 40,075 20,027 20,047
2013 40,988 20,476 20,512
2014 41,897 20,920 20,976
2015 42,793 21,357 21,435 24
2016 43,679 21,786 21,892
2017 44,553 22,206 22,347
2018 45,419 22,622 22,796
2019 46,282 23,035 23,247
2020 47,144 23,447 23,696 25
2021 48,008 23,861 24,147
2022 48,872 24,276 24,596
2023 49,729 24,687 25,041
2024 50,582 25,096 25,485 26
2025 51,424 25,499 25,925 27
2026 52,253 25,895 26,357
2027 53,071 26,286 26,785
2028 53,875 26,670 27,205
2029 54,666 27,047 27,618
2030 55,445 27,418 28,027 29
2031 56,208 27,781 28,427
2032 56,957 28,137 28,820
2033 57,690 28,484 29,205
2034 58,409 28,826 29,583
2035 59,111 29,158 29,953 31
2036 59,798 29,482 30,315
2037 60,467 29,800 30,667
2038 61,122 30,109 31,013
2039 61,761 30,410 31,351
2040 62,383 30,703 31,680 33
2041 62,990 30,989 32,000
2042 63,581 31,268 32,313
2043 64,154 31,537 32,616
2044 64,712 31,800 32,911
2045 65,252 32,054 33,197 35
2046 65,774 32,300 33,474
2047 66,280 32,538 33,741
2048 66,770 32,769 34,001
2049 67,245 32,992 34,252
2050 67,706 33,211 34,495 36
2051 68,154 33,423 34,731
2052 68,590 33,629 34,960
2053 69,009 33,829 35,180
2054 69,416 34,022 35,394
2055 69,807 34,209 35,598 38
2056 70,184 34,389 35,794
2057 70,546 34,563 35,982
2058 70,892 34,729 36,162
2059 71,225 34,890 36,334
2060 71,543 35,046 36,497 39
2061 71,847 35,194 36,652
2062 72,137 35,337 36,800
2063 72,412 35,473 36,939
2064 72,673 35,602 37,071
2065 72,919 35,726 37,193 41
2066 73,151 35,843 37,308
2067 73,367 35,953 37,414
2068 73,568 36,056 37,512
2069 73,755 36,152 37,602
2070 73,927 36,243 37,684 42
2071 74,084 36,326 37,757
2072 74,227 36,403 37,823
2073 74,357 36,475 37,882
2074 74,472 36,539 37,933
2075 74,571 36,596 37,975 43
2076 74,658 36,647 38,010
2077 74,730 36,691 38,038
2078 74,787 36,729 38,057
2079 74,832 36,761 38,070
2080 74,865 36,788 38,077 44
2081 74,883 36,808 38,075
2082 74,892 36,823 38,069
2083 74,889 36,833 38,056
2084 74,873 36,836 38,037
2085 74,849 36,835 38,013 45
2086 74,812 36,828 37,983
2087 74,769 36,818 37,950
2088 74,716 36,804 37,912
2089 74,653 36,784 37,869
2090 74,584 36,761 37,822 46
2091 74,506 36,733 37,773
2092 74,424 36,703 37,720
2093 74,334 36,669 37,665
2094 74,237 36,631 37,606
2095 74,136 36,590 37,546 47
2096 74,029 36,547 37,482
2097 73,917 36,500 37,417
2098 73,803 36,451 37,351
2099 73,684 36,401 37,283
2100 73,562 36,348 37,214 47
appear -->