Deurne, 벨기에 — 통계


가장 완전하고 광범위하며 포괄적 인 통계 정보를 제공합니다. Deurne, 벨기에

벨기에의 중심부에 위치한 활기찬 도시 Deurne의 본질을 발견하세요. 도시들은 현대 문명의 기초를 이루며 각 국가의 문화적, 경제적, 사회적 발전에서 중요한 역할을 합니다. 이들은 혁신, 문화 및 역사의 중심지로, 종종 국가의 유산과 진보를 반영합니다. Deurne과 같은 도시의 역할은 벨기에 내에서 지리적 중요성을 넘어서며, 상업, 교육 및 생활방식의 허브 역할을 합니다.

도시의 정의 및 중요성

도시는 단순히 인구 밀집 지역 이상의 것입니다; 그것은 독특한 기회와 도전의 조화를 제공하는 역동적인 생태계입니다. 도시들은 국가의 경제를 촉진하며, 주요 비즈니스 지구와 산업을 수용합니다. 또한, 역사적인 랜드마크를 보존하는 동시에 현대 예술과 엔터테인먼트를 촉진하는 문화의 중심지입니다. 또한, 도시들은 다양한 민족, 문화 및 전통의 집합소입니다.

이 정보로 혜택을 받을 주요 사용자 그룹

  • 관광객: Deurne의 풍부한 문화 유산과 관광 명소를 방문할 계획인 사람들.
  • 비즈니스 전문가: Deurne의 경제적 환경에 대한 비즈니스 기회나 정보를 찾는 개인들.
  • 학생 및 연구자: Deurne의 역사적, 문화적 또는 인구학적 측면을 탐구하는 학자들.
  • 지역 주민: 자신들의 도시 발전과 미래 추세에 대한 최신 정보를 찾는 사람들.

데이터 출처 및 예측 모델

저희 광범위한 데이터베이스는 3시간마다 업데이트되어 Deurne에 관한 최신 정보를 제공합니다. 저희는 정확성과 신뢰도를 보장하기 위해 신뢰할 수 있는 권위 있는 출처로부터 데이터를 수집합니다. 저희의 혁신적인 예측 모델은 Deurne의 미래 인구 동향에 대한 통찰력을 제공하며, 2100년까지의 인구 변화를 예측합니다. 이 기능은 계획가, 연구자 및 도시의 장기적 발전에 관심이 있는 모든 사람들에게 귀중합니다.

보편성

제공하는 정보는 지역적 경계를 초월하여 전 세계 어느 도시에도 적용 가능한 보편적인 통찰력을 제공합니다. Deurne에 관심이 있든, 전 세계 어느 도시에 관심이 있든, 저희 플랫폼은 맞춤형, 포괄적이며 최신의 도시 데이터를 제공합니다.

FAQ

어느 나라에 Deurne ?

Deurne 에 벨기에

어떤 인구 Deurne ?

오늘 Deurne 생활 80936 사람들

얼마나 많은 남자가 Deurne ?

오늘 Deurne 생활 40185 남자들

거기에 몇 명의 여성이 Deurne ?

오늘부터 Deurne 라이브 40750 여자들

거주자의 평균 연령은 얼마입니까? Deurne ?

오늘날 거주자의 평균 연령은 Deurne 이다 42 연령

얼마나 많은 아기가 Deurne ?

오늘 Deurne 4306 아기. 이들 중 소녀 - 2100, 소년들 - 2206. 유아 란 4 세 미만의 어린이를 의미합니다.

얼마나 많은 아이들이 거기에 Deurne ?

오늘부터 Deurne 4469 작은 아이들. 이 소년들 중 - 2301 그리고 소녀들 2168. 5 ~ 9 세 어린이.

얼마나 많은 아이들이 Deurne ?

오늘 Deurne 있다 4669 어린이. 이들 중 소년은 - 2408 그리고 소녀들 - 2259. 10 ~ 14 세 어린이입니다

얼마나 많은 십대가 Deurne ?

오늘 Deurne living 4659 십대. 이들은 14 세에서 19 세 사이의 사람들입니다. 이들 중 소녀는 - 2265 , 소년들 - 2392.

얼마나 많은 장간이 Deurne ?

Today in Deurne 20 긴 간. 이들은 100 세가 넘은 사람들입니다. 이들 중 3 그리고 여성 16.

인구 Deurne
80,936
남성
40,185
여자
40,750
평균 연령 Deurne
42
연령별 인구
0-14 살이에요 13,444
15-29 살이에요 13,867
30-44 살이에요 15,569
45-59 살이에요 15,874
60-74 살이에요 14,180
75-89 살이에요 7,035
90+ 살이에요 929
연령별 남성
0-14 살이에요 6,915
15-29 살이에요 7,103
30-44 살이에요 7,840
45-59 살이에요 8,068
60-74 살이에요 6,935
75-89 살이에요 3,010
90+ 살이에요 279
연령별 여성
0-14 살이에요 6,527
15-29 살이에요 6,760
30-44 살이에요 7,728
45-59 살이에요 7,803
60-74 살이에요 7,241
75-89 살이에요 4,021
90+ 살이에요 647

EUR 환율

환율 로 대표되는 ExchangesBoard

주요 이정표 Deurne, 벨기에 인구

1952 60,000
1965 65,000
1994 70,000
2010 75,000
2021 80,000
2083 85,000

Deurne, 벨기에 인구는 지속적으로 증가하고 있습니다. 벨기에 인구

남성과 여성의 비율 Deurne, 벨기에

남성 40,185 50%
여자 40,750 50%

남성과 여성의 절대 값과 상대 값의 현재 비율 Deurne, 벨기에. "얼마나 많은 남성과 여성이 Deurne, 벨기에?" 당신은 바로 이곳에 왔습니다!

우리의 데이터 출처 Deurne, 벨기에

인구 및 기타에 대한 주요 데이터 소스 Deurne, 벨기에:

  • 연합 국가 (유엔) Deurne, 벨기에 통계량;
  • 세계 은행 Deurne, 벨기에 통계량
  • 세계 보건기구 (WHO) Deurne, 벨기에 통계량;

우리는 지속적으로 정보를 업데이트합니다. Deurne, 벨기에 신뢰할 수 있고 검증 된 데이터만을 제공합니다!

통계 세부 정보

Deurne, 벨기에 인구, 인구 통계 및 예측을 2100으로

이 그래프는 정량적 변화의 역학에 대한 정보를 제공합니다 구성 Deurne, 벨기에 인구: 총 주민 수, 남성 수, 여성의 수와 평균 연령 Deurne, 벨기에 주민.

표에서는 2100 년까지의 예측을 고려하여 유사한 데이터를 제시합니다.

Year 인구 남성 여자 평균 연령
1950 59,549 29,348 30,201 35
1951 59,843 29,487 30,355
1952 60,173 29,644 30,528
1953 60,526 29,814 30,712
1954 60,895 29,991 30,903
1955 61,271 30,172 31,099 35
1956 61,651 30,355 31,296
1957 62,033 30,539 31,494
1958 62,418 30,723 31,694
1959 62,807 30,909 31,898
1960 63,202 31,095 32,106 35
1961 63,602 31,282 32,319
1962 64,003 31,468 32,535
1963 64,395 31,648 32,747
1964 64,766 31,817 32,949
1965 65,109 31,973 33,136 35
1966 65,418 32,112 33,305
1967 65,695 32,237 33,458
1968 65,947 32,349 33,598
1969 66,182 32,452 33,730
1970 66,406 32,549 33,857 35
1971 66,621 32,640 33,981
1972 66,825 32,725 34,100
1973 67,017 32,804 34,212
1974 67,198 32,879 34,318
1975 67,368 32,951 34,416 34
1976 67,527 33,020 34,507
1977 67,679 33,086 34,592
1978 67,817 33,149 34,668
1979 67,938 33,204 34,734
1980 68,039 33,251 34,788 34
1981 68,119 33,289 34,830
1982 68,183 33,320 34,863
1983 68,238 33,348 34,890
1984 68,297 33,379 34,917
1985 68,367 33,418 34,949 35
1986 68,450 33,464 34,986
1987 68,544 33,517 35,027
1988 68,660 33,580 35,079
1989 68,806 33,658 35,147
1990 68,987 33,753 35,234 36
1991 69,214 33,868 35,345
1992 69,481 34,002 35,478
1993 69,761 34,141 35,619
1994 70,017 34,269 35,748
1995 70,227 34,373 35,853 38
1996 70,378 34,449 35,929
1997 70,485 34,502 35,983
1998 70,578 34,549 36,029
1999 70,702 34,613 36,088
2000 70,887 34,711 36,175 39
2001 71,142 34,846 36,295
2002 71,458 35,015 36,443
2003 71,831 35,213 36,618
2004 72,252 35,434 36,818
2005 72,713 35,672 37,040 40
2006 73,213 35,929 37,284
2007 73,752 36,203 37,549
2008 74,311 36,485 37,826
2009 74,871 36,766 38,105
2010 75,414 37,035 38,378 41
2011 75,932 37,288 38,643
2012 76,425 37,526 38,898
2013 76,898 37,758 39,140
2014 77,362 37,997 39,364
2015 77,822 38,253 39,568 41
2016 78,280 38,530 39,749
2017 78,731 38,821 39,909
2018 79,161 39,111 40,050
2019 79,555 39,376 40,178
2020 79,902 39,603 40,299 42
2021 80,196 39,784 40,412
2022 80,444 39,926 40,517
2023 80,659 40,041 40,617
2024 80,859 40,145 40,714 42
2025 81,059 40,251 40,808 43
2026 81,264 40,363 40,901
2027 81,470 40,477 40,993
2028 81,676 40,591 41,084
2029 81,876 40,702 41,173
2030 82,067 40,808 41,259 44
2031 82,250 40,908 41,342
2032 82,427 41,004 41,423
2033 82,597 41,095 41,501
2034 82,759 41,182 41,576
2035 82,914 41,265 41,648 45
2036 83,060 41,343 41,717
2037 83,198 41,415 41,782
2038 83,328 41,484 41,844
2039 83,451 41,548 41,902
2040 83,566 41,608 41,957 45
2041 83,674 41,664 42,009
2042 83,774 41,717 42,057
2043 83,866 41,765 42,100
2044 83,949 41,809 42,140
2045 84,022 41,847 42,175 45
2046 84,086 41,880 42,205
2047 84,140 41,909 42,231
2048 84,186 41,933 42,252
2049 84,223 41,953 42,270
2050 84,253 41,969 42,284 45
2051 84,275 41,981 42,294
2052 84,291 41,990 42,301
2053 84,302 41,996 42,306
2054 84,308 42,000 42,308
2055 84,312 42,002 42,310 46
2056 84,314 42,003 42,311
2057 84,314 42,003 42,311
2058 84,314 42,002 42,311
2059 84,314 42,002 42,312
2060 84,314 42,001 42,312 46
2061 84,316 42,002 42,313
2062 84,318 42,003 42,315
2063 84,323 42,005 42,318
2064 84,332 42,009 42,323
2065 84,344 42,014 42,329 46
2066 84,361 42,022 42,338
2067 84,382 42,032 42,349
2068 84,406 42,044 42,362
2069 84,434 42,057 42,376
2070 84,464 42,072 42,392 46
2071 84,496 42,088 42,407
2072 84,531 42,106 42,424
2073 84,568 42,125 42,442
2074 84,606 42,146 42,460
2075 84,647 42,167 42,479 47
2076 84,689 42,190 42,498
2077 84,733 42,214 42,519
2078 84,778 42,238 42,539
2079 84,824 42,263 42,560
2080 84,870 42,288 42,582 47
2081 84,918 42,313 42,604
2082 84,966 42,339 42,626
2083 85,015 42,366 42,649
2084 85,066 42,392 42,673
2085 85,120 42,420 42,699 47
2086 85,175 42,448 42,726
2087 85,233 42,478 42,755
2088 85,294 42,507 42,786
2089 85,356 42,538 42,818
2090 85,421 42,569 42,852 47
2091 85,488 42,601 42,886
2092 85,556 42,633 42,922
2093 85,626 42,666 42,960
2094 85,698 42,699 42,998
2095 85,770 42,732 43,037 47
2096 85,842 42,765 43,076
2097 85,915 42,798 43,116
2098 85,987 42,831 43,156
2099 86,059 42,863 43,195
2100 86,129 42,894 43,234 48
appear -->