Cairns, 호주 — 통계


가장 완전하고 광범위하며 포괄적 인 통계 정보를 제공합니다. Cairns, 호주

호주의 중심부에 위치한 활기찬 도시 Cairns의 본질을 발견하세요. 도시들은 현대 문명의 기초를 이루며 각 국가의 문화적, 경제적, 사회적 발전에서 중요한 역할을 합니다. 이들은 혁신, 문화 및 역사의 중심지로, 종종 국가의 유산과 진보를 반영합니다. Cairns과 같은 도시의 역할은 호주 내에서 지리적 중요성을 넘어서며, 상업, 교육 및 생활방식의 허브 역할을 합니다.

도시의 정의 및 중요성

도시는 단순히 인구 밀집 지역 이상의 것입니다; 그것은 독특한 기회와 도전의 조화를 제공하는 역동적인 생태계입니다. 도시들은 국가의 경제를 촉진하며, 주요 비즈니스 지구와 산업을 수용합니다. 또한, 역사적인 랜드마크를 보존하는 동시에 현대 예술과 엔터테인먼트를 촉진하는 문화의 중심지입니다. 또한, 도시들은 다양한 민족, 문화 및 전통의 집합소입니다.

이 정보로 혜택을 받을 주요 사용자 그룹

  • 관광객: Cairns의 풍부한 문화 유산과 관광 명소를 방문할 계획인 사람들.
  • 비즈니스 전문가: Cairns의 경제적 환경에 대한 비즈니스 기회나 정보를 찾는 개인들.
  • 학생 및 연구자: Cairns의 역사적, 문화적 또는 인구학적 측면을 탐구하는 학자들.
  • 지역 주민: 자신들의 도시 발전과 미래 추세에 대한 최신 정보를 찾는 사람들.

데이터 출처 및 예측 모델

저희 광범위한 데이터베이스는 3시간마다 업데이트되어 Cairns에 관한 최신 정보를 제공합니다. 저희는 정확성과 신뢰도를 보장하기 위해 신뢰할 수 있는 권위 있는 출처로부터 데이터를 수집합니다. 저희의 혁신적인 예측 모델은 Cairns의 미래 인구 동향에 대한 통찰력을 제공하며, 2100년까지의 인구 변화를 예측합니다. 이 기능은 계획가, 연구자 및 도시의 장기적 발전에 관심이 있는 모든 사람들에게 귀중합니다.

보편성

제공하는 정보는 지역적 경계를 초월하여 전 세계 어느 도시에도 적용 가능한 보편적인 통찰력을 제공합니다. Cairns에 관심이 있든, 전 세계 어느 도시에 관심이 있든, 저희 플랫폼은 맞춤형, 포괄적이며 최신의 도시 데이터를 제공합니다.

FAQ

어느 나라에 Cairns ?

Cairns 에 호주

어떤 인구 Cairns ?

오늘 Cairns 생활 180369 사람들

얼마나 많은 남자가 Cairns ?

오늘 Cairns 생활 89775 남자들

거기에 몇 명의 여성이 Cairns ?

오늘부터 Cairns 라이브 90593 여자들

거주자의 평균 연령은 얼마입니까? Cairns ?

오늘날 거주자의 평균 연령은 Cairns 이다 38 연령

얼마나 많은 아기가 Cairns ?

오늘 Cairns 11142 아기. 이들 중 소녀 - 5419, 소년들 - 5722. 유아 란 4 세 미만의 어린이를 의미합니다.

얼마나 많은 아이들이 거기에 Cairns ?

오늘부터 Cairns 11627 작은 아이들. 이 소년들 중 - 5967 그리고 소녀들 5659. 5 ~ 9 세 어린이.

얼마나 많은 아이들이 Cairns ?

오늘 Cairns 있다 11450 어린이. 이들 중 소년은 - 5865 그리고 소녀들 - 5585. 10 ~ 14 세 어린이입니다

얼마나 많은 십대가 Cairns ?

오늘 Cairns living 11283 십대. 이들은 14 세에서 19 세 사이의 사람들입니다. 이들 중 소녀는 - 5518 , 소년들 - 5765.

얼마나 많은 장간이 Cairns ?

Today in Cairns 42 긴 간. 이들은 100 세가 넘은 사람들입니다. 이들 중 9 그리고 여성 32.

인구 Cairns
180,369
남성
89,775
여자
90,593
평균 연령 Cairns
38
연령별 인구
0-14 살이에요 34,219
15-29 살이에요 33,530
30-44 살이에요 37,940
45-59 살이에요 32,661
60-74 살이에요 27,166
75-89 살이에요 13,260
90+ 살이에요 1,539
연령별 남성
0-14 살이에요 17,554
15-29 살이에요 17,049
30-44 살이에요 19,051
45-59 살이에요 16,152
60-74 살이에요 13,234
75-89 살이에요 6,150
90+ 살이에요 551
연령별 여성
0-14 살이에요 16,663
15-29 살이에요 16,480
30-44 살이에요 18,885
45-59 살이에요 16,507
60-74 살이에요 13,931
75-89 살이에요 7,109
90+ 살이에요 984

AUD 환율

환율 로 대표되는 ExchangesBoard

주요 이정표 Cairns, 호주 인구

1954 60,000
1961 70,000
1967 80,000
1973 90,000
1982 100,000
2036 200,000

Cairns, 호주 인구는 지속적으로 증가하고 있습니다. 호주 인구

남성과 여성의 비율 Cairns, 호주

남성 89,775 50%
여자 90,593 50%

남성과 여성의 절대 값과 상대 값의 현재 비율 Cairns, 호주. "얼마나 많은 남성과 여성이 Cairns, 호주?" 당신은 바로 이곳에 왔습니다!

우리의 데이터 출처 Cairns, 호주

인구 및 기타에 대한 주요 데이터 소스 Cairns, 호주:

  • 연합 국가 (유엔) Cairns, 호주 통계량;
  • 세계 은행 Cairns, 호주 통계량
  • 세계 보건기구 (WHO) Cairns, 호주 통계량;

우리는 지속적으로 정보를 업데이트합니다. Cairns, 호주 신뢰할 수 있고 검증 된 데이터만을 제공합니다!

통계 세부 정보

Cairns, 호주 인구, 인구 통계 및 예측을 2100으로

이 그래프는 정량적 변화의 역학에 대한 정보를 제공합니다 구성 Cairns, 호주 인구: 총 주민 수, 남성 수, 여성의 수와 평균 연령 Cairns, 호주 주민.

표에서는 2100 년까지의 예측을 고려하여 유사한 데이터를 제시합니다.

Year 인구 남성 여자 평균 연령
1950 55,170 27,799 27,370 30
1951 56,660 28,595 28,065
1952 57,989 29,296 28,692
1953 59,251 29,952 29,298
1954 60,519 30,603 29,916
1955 61,838 31,272 30,566 30
1956 63,229 31,972 31,256
1957 64,684 32,700 31,983
1958 66,176 33,443 32,733
1959 67,662 34,178 33,483
1960 69,100 34,886 34,214 30
1961 70,475 35,559 34,916
1962 71,808 36,208 35,600
1963 73,170 36,870 36,299
1964 74,655 37,596 37,059
1965 76,327 38,418 37,909 28
1966 78,218 39,353 38,864
1967 80,284 40,379 39,904
1968 82,416 41,439 40,976
1969 84,462 42,455 42,006
1970 86,311 43,369 42,942 27
1971 87,931 44,165 43,765
1972 89,355 44,860 44,494
1973 90,621 45,473 45,148
1974 91,793 46,032 45,760
1975 92,925 46,565 46,359 28
1976 94,021 47,072 46,948
1977 95,079 47,553 47,525
1978 96,137 48,034 48,102
1979 97,241 48,545 48,695
1980 98,424 49,109 49,315 29
1981 99,698 49,734 49,964
1982 101,061 50,415 50,645
1983 102,514 51,150 51,364
1984 104,056 51,929 52,127
1985 105,679 52,743 52,936 31
1986 107,392 53,595 53,797
1987 109,184 54,481 54,702
1988 110,999 55,375 55,624
1989 112,765 56,237 56,527
1990 114,429 57,044 57,384 32
1991 115,971 57,783 58,187
1992 117,408 58,464 58,943
1993 118,764 59,107 59,657
1994 120,082 59,741 60,341
1995 121,395 60,390 61,004 34
1996 122,719 61,066 61,652
1997 124,054 61,767 62,287
1998 125,402 62,483 62,918
1999 126,759 63,201 63,557
2000 128,131 63,915 64,215 35
2001 129,502 64,614 64,888
2002 130,896 65,311 65,585
2003 132,399 66,057 66,342
2004 134,123 66,919 67,204
2005 136,140 67,940 68,199 37
2006 138,486 69,143 69,342
2007 141,117 70,502 70,615
2008 143,924 71,948 71,975
2009 146,748 73,387 73,360
2010 149,472 74,750 74,722 37
2011 152,058 76,010 76,048
2012 154,527 77,186 77,341
2013 156,895 78,296 78,599
2014 159,199 79,378 79,821
2015 161,467 80,457 81,009 37
2016 163,695 81,537 82,157
2017 165,867 82,605 83,261
2018 167,982 83,655 84,326
2019 170,040 84,680 85,359
2020 172,042 85,674 86,367 38
2021 173,987 86,636 87,350
2022 175,880 87,570 88,309
2023 177,730 88,481 89,249
2024 179,551 89,374 90,176 38
2025 181,351 90,257 91,094 39
2026 183,136 91,129 92,006
2027 184,904 91,992 92,912
2028 186,656 92,844 93,811
2029 188,391 93,687 94,703
2030 190,107 94,520 95,586 40
2031 191,805 95,344 96,461
2032 193,489 96,159 97,329
2033 195,155 96,967 98,188
2034 196,800 97,764 99,036
2035 198,424 98,550 99,873 41
2036 200,025 99,326 100,698
2037 201,606 100,093 101,512
2038 203,170 100,853 102,317
2039 204,722 101,608 103,113
2040 206,265 102,361 103,904 41
2041 207,802 103,113 104,688
2042 209,331 103,863 105,467
2043 210,855 104,613 106,241
2044 212,373 105,362 107,011
2045 213,887 106,110 107,777 41
2046 215,397 106,857 108,539
2047 216,903 107,605 109,298
2048 218,405 108,351 110,054
2049 219,901 109,096 110,805
2050 221,389 109,837 111,551 42
2051 222,870 110,576 112,294
2052 224,343 111,311 113,031
2053 225,808 112,043 113,764
2054 227,264 112,771 114,492
2055 228,711 113,495 115,215 42
2056 230,148 114,214 115,933
2057 231,576 114,929 116,646
2058 232,994 115,640 117,354
2059 234,402 116,345 118,057
2060 235,801 117,045 118,755 43
2061 237,189 117,740 119,449
2062 238,568 118,430 120,138
2063 239,938 119,115 120,823
2064 241,302 119,796 121,505
2065 242,659 120,474 122,185 43
2066 244,011 121,149 122,862
2067 245,358 121,821 123,536
2068 246,700 122,491 124,208
2069 248,036 123,157 124,879
2070 249,367 123,819 125,547 44
2071 250,694 124,478 126,215
2072 252,016 125,134 126,881
2073 253,334 125,788 127,545
2074 254,647 126,439 128,207
2075 255,955 127,089 128,866 44
2076 257,259 127,737 129,521
2077 258,559 128,385 130,174
2078 259,857 129,032 130,825
2079 261,152 129,678 131,474
2080 262,447 130,325 132,122 44
2081 263,742 130,973 132,769
2082 265,038 131,622 133,415
2083 266,336 132,273 134,063
2084 267,640 132,927 134,713
2085 268,952 133,585 135,366 45
2086 270,273 134,249 136,023
2087 271,601 134,916 136,685
2088 272,939 135,587 137,351
2089 274,284 136,262 138,022
2090 275,638 136,940 138,698 45
2091 277,000 137,620 139,379
2092 278,367 138,302 140,065
2093 279,739 138,984 140,755
2094 281,114 139,667 141,446
2095 282,490 140,350 142,139 45
2096 283,864 141,031 142,832
2097 285,232 141,709 143,523
2098 286,594 142,382 144,211
2099 287,944 143,049 144,894
2100 289,280 143,708 145,571 46
appear -->