Sankt Martin, 오스트리아 — 통계


가장 완전하고 광범위하며 포괄적 인 통계 정보를 제공합니다. Sankt Martin, 오스트리아

오스트리아의 중심부에 위치한 활기찬 도시 Sankt Martin의 본질을 발견하세요. 도시들은 현대 문명의 기초를 이루며 각 국가의 문화적, 경제적, 사회적 발전에서 중요한 역할을 합니다. 이들은 혁신, 문화 및 역사의 중심지로, 종종 국가의 유산과 진보를 반영합니다. Sankt Martin과 같은 도시의 역할은 오스트리아 내에서 지리적 중요성을 넘어서며, 상업, 교육 및 생활방식의 허브 역할을 합니다.

도시의 정의 및 중요성

도시는 단순히 인구 밀집 지역 이상의 것입니다; 그것은 독특한 기회와 도전의 조화를 제공하는 역동적인 생태계입니다. 도시들은 국가의 경제를 촉진하며, 주요 비즈니스 지구와 산업을 수용합니다. 또한, 역사적인 랜드마크를 보존하는 동시에 현대 예술과 엔터테인먼트를 촉진하는 문화의 중심지입니다. 또한, 도시들은 다양한 민족, 문화 및 전통의 집합소입니다.

이 정보로 혜택을 받을 주요 사용자 그룹

  • 관광객: Sankt Martin의 풍부한 문화 유산과 관광 명소를 방문할 계획인 사람들.
  • 비즈니스 전문가: Sankt Martin의 경제적 환경에 대한 비즈니스 기회나 정보를 찾는 개인들.
  • 학생 및 연구자: Sankt Martin의 역사적, 문화적 또는 인구학적 측면을 탐구하는 학자들.
  • 지역 주민: 자신들의 도시 발전과 미래 추세에 대한 최신 정보를 찾는 사람들.

데이터 출처 및 예측 모델

저희 광범위한 데이터베이스는 3시간마다 업데이트되어 Sankt Martin에 관한 최신 정보를 제공합니다. 저희는 정확성과 신뢰도를 보장하기 위해 신뢰할 수 있는 권위 있는 출처로부터 데이터를 수집합니다. 저희의 혁신적인 예측 모델은 Sankt Martin의 미래 인구 동향에 대한 통찰력을 제공하며, 2100년까지의 인구 변화를 예측합니다. 이 기능은 계획가, 연구자 및 도시의 장기적 발전에 관심이 있는 모든 사람들에게 귀중합니다.

보편성

제공하는 정보는 지역적 경계를 초월하여 전 세계 어느 도시에도 적용 가능한 보편적인 통찰력을 제공합니다. Sankt Martin에 관심이 있든, 전 세계 어느 도시에 관심이 있든, 저희 플랫폼은 맞춤형, 포괄적이며 최신의 도시 데이터를 제공합니다.

FAQ

어느 나라에 Sankt Martin ?

Sankt Martin 에 오스트리아

어떤 인구 Sankt Martin ?

오늘 Sankt Martin 생활 20566 사람들

얼마나 많은 남자가 Sankt Martin ?

오늘 Sankt Martin 생활 10163 남자들

거기에 몇 명의 여성이 Sankt Martin ?

오늘부터 Sankt Martin 라이브 10402 여자들

거주자의 평균 연령은 얼마입니까? Sankt Martin ?

오늘날 거주자의 평균 연령은 Sankt Martin 이다 43 연령

얼마나 많은 아기가 Sankt Martin ?

오늘 Sankt Martin 1020 아기. 이들 중 소녀 - 496, 소년들 - 523. 유아 란 4 세 미만의 어린이를 의미합니다.

얼마나 많은 아이들이 거기에 Sankt Martin ?

오늘부터 Sankt Martin 1015 작은 아이들. 이 소년들 중 - 521 그리고 소녀들 493. 5 ~ 9 세 어린이.

얼마나 많은 아이들이 Sankt Martin ?

오늘 Sankt Martin 있다 966 어린이. 이들 중 소년은 - 498 그리고 소녀들 - 467. 10 ~ 14 세 어린이입니다

얼마나 많은 십대가 Sankt Martin ?

오늘 Sankt Martin living 977 십대. 이들은 14 세에서 19 세 사이의 사람들입니다. 이들 중 소녀는 - 473 , 소년들 - 504.

얼마나 많은 장간이 Sankt Martin ?

Today in Sankt Martin 3 긴 간. 이들은 100 세가 넘은 사람들입니다. 이들 중 0 그리고 여성 2.

인구 Sankt Martin
20,566
남성
10,163
여자
10,402
평균 연령 Sankt Martin
43
연령별 인구
0-14 살이에요 3,001
15-29 살이에요 3,252
30-44 살이에요 4,228
45-59 살이에요 4,278
60-74 살이에요 3,681
75-89 살이에요 1,903
90+ 살이에요 193
연령별 남성
0-14 살이에요 1,542
15-29 살이에요 1,675
30-44 살이에요 2,148
45-59 살이에요 2,132
60-74 살이에요 1,772
75-89 살이에요 808
90+ 살이에요 58
연령별 여성
0-14 살이에요 1,456
15-29 살이에요 1,574
30-44 살이에요 2,077
45-59 살이에요 2,143
60-74 살이에요 1,905
75-89 살이에요 1,092
90+ 살이에요 132

EUR 환율

환율 로 대표되는 ExchangesBoard

주요 이정표 Sankt Martin, 오스트리아 인구

1961 16,000
1965 16,500
1971 17,000
1991 17,500
1995 18,000
2004 18,500
2010 19,000
2015 19,500
2018 20,000
2023 20,500

Sankt Martin, 오스트리아 인구는 지속적으로 증가하고 있습니다. 오스트리아 인구

남성과 여성의 비율 Sankt Martin, 오스트리아

남성 10,163 49%
여자 10,402 51%

남성과 여성의 절대 값과 상대 값의 현재 비율 Sankt Martin, 오스트리아. "얼마나 많은 남성과 여성이 Sankt Martin, 오스트리아?" 당신은 바로 이곳에 왔습니다!

우리의 데이터 출처 Sankt Martin, 오스트리아

인구 및 기타에 대한 주요 데이터 소스 Sankt Martin, 오스트리아:

  • 연합 국가 (유엔) Sankt Martin, 오스트리아 통계량;
  • 세계 은행 Sankt Martin, 오스트리아 통계량
  • 세계 보건기구 (WHO) Sankt Martin, 오스트리아 통계량;

우리는 지속적으로 정보를 업데이트합니다. Sankt Martin, 오스트리아 신뢰할 수 있고 검증 된 데이터만을 제공합니다!

통계 세부 정보

Sankt Martin, 오스트리아 인구, 인구 통계 및 예측을 2100으로

이 그래프는 정량적 변화의 역학에 대한 정보를 제공합니다 구성 Sankt Martin, 오스트리아 인구: 총 주민 수, 남성 수, 여성의 수와 평균 연령 Sankt Martin, 오스트리아 주민.

표에서는 2100 년까지의 예측을 고려하여 유사한 데이터를 제시합니다.

Year 인구 남성 여자 평균 연령
1950 15,680 7,279 8,401 36
1951 15,669 7,275 8,393
1952 15,668 7,277 8,391
1953 15,677 7,283 8,394
1954 15,694 7,292 8,401
1955 15,719 7,306 8,412 35
1956 15,751 7,323 8,427
1957 15,792 7,345 8,447
1958 15,843 7,372 8,471
1959 15,907 7,405 8,501
1960 15,984 7,445 8,538 35
1961 16,075 7,493 8,582
1962 16,179 7,546 8,632
1963 16,290 7,604 8,685
1964 16,403 7,664 8,739
1965 16,514 7,722 8,791 35
1966 16,620 7,779 8,841
1967 16,722 7,833 8,888
1968 16,818 7,885 8,932
1969 16,908 7,934 8,973
1970 16,991 7,981 9,010 34
1971 17,068 8,024 9,044
1972 17,138 8,063 9,074
1973 17,196 8,097 9,099
1974 17,240 8,124 9,115
1975 17,266 8,142 9,123 34
1976 17,273 8,151 9,121
1977 17,263 8,152 9,111
1978 17,243 8,147 9,095
1979 17,221 8,142 9,078
1980 17,202 8,140 9,062 35
1981 17,191 8,141 9,050
1982 17,185 8,145 9,040
1983 17,187 8,154 9,033
1984 17,197 8,167 9,030
1985 17,214 8,183 9,030 36
1986 17,238 8,203 9,034
1987 17,269 8,227 9,042
1988 17,313 8,258 9,055
1989 17,376 8,299 9,077
1990 17,461 8,352 9,108 36
1991 17,571 8,419 9,151
1992 17,702 8,498 9,204
1993 17,841 8,581 9,259
1994 17,965 8,657 9,308
1995 18,062 8,718 9,344 36
1996 18,125 8,761 9,364
1997 18,159 8,789 9,370
1998 18,177 8,807 9,370
1999 18,200 8,827 9,373
2000 18,241 8,853 9,388 38
2001 18,306 8,889 9,416
2002 18,388 8,932 9,456
2003 18,482 8,980 9,502
2004 18,575 9,026 9,548
2005 18,658 9,069 9,588 40
2006 18,730 9,107 9,622
2007 18,794 9,143 9,651
2008 18,857 9,178 9,678
2009 18,927 9,218 9,709
2010 19,011 9,265 9,746 42
2011 19,110 9,320 9,790
2012 19,220 9,380 9,839
2013 19,342 9,448 9,893
2014 19,475 9,523 9,952
2015 19,619 9,604 10,014 43
2016 19,774 9,693 10,080
2017 19,938 9,789 10,149
2018 20,100 9,883 10,216
2019 20,244 9,968 10,276
2020 20,360 10,036 10,323 43
2021 20,443 10,086 10,357
2022 20,496 10,118 10,377
2023 20,529 10,139 10,389
2024 20,554 10,155 10,398 43
2025 20,581 10,173 10,408 44
2026 20,614 10,193 10,420
2027 20,648 10,215 10,432
2028 20,683 10,237 10,446
2029 20,715 10,257 10,458
2030 20,742 10,274 10,468 46
2031 20,765 10,289 10,476
2032 20,785 10,301 10,483
2033 20,801 10,312 10,489
2034 20,814 10,321 10,493
2035 20,824 10,328 10,495 47
2036 20,830 10,333 10,496
2037 20,833 10,337 10,495
2038 20,832 10,339 10,493
2039 20,830 10,340 10,489
2040 20,824 10,339 10,485 48
2041 20,816 10,337 10,479
2042 20,806 10,333 10,473
2043 20,794 10,328 10,465
2044 20,779 10,322 10,456
2045 20,761 10,315 10,446 49
2046 20,742 10,306 10,435
2047 20,720 10,296 10,423
2048 20,696 10,285 10,410
2049 20,669 10,273 10,396
2050 20,641 10,260 10,380 49
2051 20,610 10,246 10,363
2052 20,578 10,232 10,345
2053 20,544 10,216 10,327
2054 20,509 10,201 10,307
2055 20,473 10,185 10,287 49
2056 20,437 10,169 10,267
2057 20,400 10,153 10,246
2058 20,364 10,137 10,226
2059 20,327 10,122 10,205
2060 20,292 10,107 10,185 49
2061 20,258 10,092 10,165
2062 20,224 10,078 10,146
2063 20,192 10,065 10,127
2064 20,161 10,052 10,109
2065 20,131 10,039 10,091 48
2066 20,102 10,027 10,075
2067 20,074 10,015 10,059
2068 20,047 10,003 10,044
2069 20,021 9,992 10,029
2070 19,995 9,980 10,014 49
2071 19,969 9,968 10,000
2072 19,943 9,956 9,986
2073 19,917 9,944 9,973
2074 19,891 9,932 9,959
2075 19,865 9,919 9,945 49
2076 19,839 9,907 9,932
2077 19,812 9,894 9,918
2078 19,786 9,881 9,904
2079 19,759 9,868 9,890
2080 19,734 9,856 9,877 49
2081 19,709 9,844 9,864
2082 19,684 9,833 9,851
2083 19,661 9,822 9,839
2084 19,640 9,812 9,828
2085 19,621 9,803 9,817 49
2086 19,604 9,796 9,808
2087 19,590 9,789 9,800
2088 19,578 9,784 9,794
2089 19,569 9,780 9,788
2090 19,562 9,777 9,784 48
2091 19,558 9,776 9,782
2092 19,556 9,775 9,780
2093 19,557 9,776 9,780
2094 19,560 9,778 9,781
2095 19,565 9,781 9,783 48
2096 19,572 9,785 9,787
2097 19,581 9,790 9,791
2098 19,591 9,795 9,796
2099 19,603 9,800 9,802
2100 19,615 9,806 9,808 49
appear -->